Candidates are take chance in any of SSC Clerk, SSC CPO, SSC CGL SSC Stenographer with minimum education qualification as 10th / 12th class certificate / graduation and post graduation degree.. In this exam only MCQs are asked, no any descriptive questions are asked, so candidates have to tick right answers.
The Candidates who have attended the SSC CHSL LDC DEO PA 1st Nov Exam can now get the SSC CHSL LDC DEO Question Paper 2015 from here. Overall, the difficulty level of the paper ranged from easy to moderate but it was slightly easier than last yearâÂÂs paper
. Exam Question paper Answer key SSC CHSL 2015 â 20 Dec 2015, Morning shift Click here for morning shift question papers of SSC CHSL 2015 exam held on 20 Dec 2015. (published) Click Here for morning shift answer keys of SSC CHSL 2015 exam of 20 Dec 2015. (published) SSC CHSL 2015 â 20 Dec 2015, Evening shift Click here for evening shift question papers of SSC CHSL 2015 exam held on 20 Dec 2015. (published) Click Here for evening shift answer keys of SSC CHSL 2015 exam of 20 Dec 2015. (published) SSC CHSL Answer Key 2015 of exam held on 06 Dec 2015
. Anyway Check the Related information Regarding Lekhpal Re Exam Answer Key 2015..
SSC CHSL Written Test 2015 is tough competitive exam and aspirants are worried about performance level in exam.. (d) was not shaken I cannot barely wait for my birthday party.. In the event you discovered any flawed reply within the following key then. To make your work easy, we are here to provide you all the information related to the SSC CHSL LDC DEO 2015 Answer Keys..
Open PDF file and compare it.
SSC upload Answer Key on the website, which can be access by using candidateâs credentials
. Using the SSC CHSL 2015 solved paper, candidate can know the correct answers of his / her question paper test form number. 5200-20200 with Grade Pay Rs.Quantitative Aptitude.
SSC CHSL Exam Pattern: â SSC CHSL exam is near so candidates need to check SSC CHSL exam pattern to get a idea about the paper.
Paramount allen SSC CHSL LDC DEO Answers Set wise 2016
| Q.No. | TF No. 9126711 | TF No. 9115800 | TF No. 9126687 |
|---|---|---|---|
| 1 | D | A/C | C |
| 2 | C | A | C |
| 3 | D | B | D |
| 4 | D | D | B |
| 5 | D | A | C |
| 6 | C | C | B |
| 7 | A | C | D |
| 8 | A | A | A |
| 9 | B | B | A |
| 10 | B | C | B |
| 11 | D | D | D |
| 12 | B/D | D | A |
| 13 | D | A | B |
| 14 | B | D | A |
| 15 | C | A | D |
| 16 | C | C | B |
| 17 | C | B | D |
| 18 | B | A | D |
| 19 | D | D | A |
| 20 | D | B | D |
| 21 | D | B/C | D |
| 22 | A | B | D |
| 23 | D | C | B/D |
| 24 | C | A | A |
| 25 | C | C | A |
| 26 | D | A | A |
| 27 | A | D | D |
| 28 | C | A | A |
| 29 | A | C | D |
| 30 | A | D | A |
| 31 | D | A | A |
| 32 | C | A | C |
| 33 | C | B | C |
| 34 | D | A | A |
| 35 | D | A | C |
| 36 | D | B | B |
| 37 | D | C | B |
| 38 | B | C | A |
| 39 | D | B | B |
| 40 | C | D | B |
| 41 | D | B | C |
| 42 | C | C | B |
| 43 | B/D | C | B |
| 44 | D | D | A |
| 45 | C | D | B |
| 46 | B | C | B/C |
| 47 | A | D | B |
| 48 | C | A | D |
| 49 | C | A | D |
| 50 | A | B | D |
| 51 | A | B/C | B |
| 52 | A | C | B |
| 53 | A/C | B | A |
| 54 | B | C | A |
| 55 | B | C | A |
| 56 | D | B | B |
| 57 | D | A | D |
| 58 | D | B | A |
| 59 | A | A | B |
| 60 | B | C | C |
| 61 | B | A | D |
| 62 | C | B | D |
| 63 | B | C | A |
| 64 | A | A | B/C |
| 65 | B | D | B |
| 66 | B | D | A |
| 67 | D | B | D |
| 68 | C | A | C |
| 69 | C | B | D |
| 70 | B | B | C |
| 71 | D | D | B |
| 72 | B | D | C |
| 73 | A | C/D | B |
| 74 | D | B | A/D |
| 75 | A | D | D |
| 76 | A | B | D |
| 77 | B | A | B |
| 78 | A | C | D |
| 79 | A | A | A |
| 80 | C | C | D |
| 81 | B | D | A |
| 82 | D | A | A |
| 83 | A | D | B |
| 84 | D | C | D |
| 85 | A | A | D |
| 86 | B/D | D | B |
| 87 | A | A | C |
| 88 | A | D | C |
| 89 | D | A | C |
| 90 | D | A | A |
| 91 | A | C | C |
| 92 | D | D | D |
| 93 | A | D | B |
| 94 | B | C | D |
| 95 | A | B | D |
| 96 | D | C | B |
| 97 | C | B | B |
| 98 | B | D | D |
| 99 | C | B | A |
| 100 | A | A | A |
| 101 | D | B | B |
| 102 | B | A | A |
| 103 | D | D | C |
| 104 | B | C | C |
| 105 | D | B | A |
| 106 | D | C | C |
| 107 | B | D | A |
| 108 | B | D | B |
| 109 | B | C | D |
| 110 | C | A | C |
| 111 | A | C | A |
| 112 | D | B | C |
| 113 | B | A | D |
| 114 | C | D | C |
| 115 | D | B | C |
| 116 | B | B | B |
| 117 | D | B | C |
| 118 | D | B | D |
| 119 | C | C | B |
| 120 | A | D | B |
| 121 | B | C | D |
| 122 | D | A | B |
| 123 | C | A | A |
| 124 | D | B | D |
| 125 | C | D | A |
| 126 | A | D | B |
| 127 | C | A | D |
| 128 | B | D | B |
| 129 | D | B | B |
| 130 | D | B | C |
| 131 | D | A | C |
| 132 | D | D | C |
| 133 | A | A | C |
| 134 | D | B | D |
| 135 | B | C | D |
| 136 | D | D | B |
| 137 | A | B | C |
| 138 | A | D | D |
| 139 | B | B | C |
| 140 | C | B | C |
| 141 | A | A | D |
| 142 | C | A | B |
| 143 | C | D | D |
| 144 | B | D | D |
| 145 | A | D | D |
| 146 | A | C | A |
| 147 | B | A | C |
| 148 | B | D | D |
| 149 | B | B | B |
| 150 | C | B | C |
| 151 | D | B | D |
| 152 | C | C | C |
| 153 | B | A | C |
| 154 | D | D | D |
| 155 | D | C | A |
| 156 | B | C | C |
| 157 | D | B | C |
| 158 | A | B | C |
| 159 | B | D | D |
| 160 | A | A | A |
| 161 | C | C | C |
| 162 | A | C | C |
| 163 | A | C | B |
| 164 | A | B | A |
| 165 | C | A | B |
| 166 | D | A | C |
| 167 | B | B | A |
| 168 | B | A | C |
| 169 | D | A | B |
| 170 | B | C | A |
| 171 | B | B | C |
| 172 | A | C | B |
| 173 | D | D | D |
| 174 | D | B | C |
| 175 | D | C | D |
| 176 | C | D | B |
| 177 | D | C | D |
| 178 | A | C | D |
| 179 | A | A | A |
| 180 | C | A | D |
| 181 | A | D | C |
| 182 | B | B | D |
| 183 | B | A | A |
| 184 | A | D | D |
| 185 | C | B | D |
| 186 | B | B | A |
| 187 | B | B | C |
| 188 | A | A | D |
| 189 | A | C | A |
| 190 | A | D | A |
| 191 | D | A | B |
| 192 | C | B | A |
| 193 | A | A | A |
| 194 | D | B | D |
| 195 | C | B | B |
| 196 | C | D | A |
| 197 | D | C | B |
| 198 | B | B | C |
| 199 | D | D | C |
| 200 | B | A | C |
For 6,578 vacancies (3523 for PA / SA, 2049 for LDC and 1006 for DEO), lakhs of candidates are appearing for the exam. SSC CHSL 06 Dec 2015 Answer Keys.
The dimensional method ML-1 T-2 corresponds to.
Tags : ssc chsl 2015 exam,ssc chsl 2015,ssc chsl answer key,ssc chsl answer key 2015,ssc chsl 2015 answer key,ssc chsl,model test paper,ssc sample papers,ssc chsl answer key download,www.ssc.nic.in,ssc chsl previous papers,ssc ldc question paper,answer key,ssc.nic.in,shikshanjagat ::sarakari naukari,study material,exam results,ssc chsl answer key pdf,chsl
No comments:
Post a Comment